Grafstenen
Treffers 351 t/m 400 van 512 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Lecourt Henri (1899-1964) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 49.08102, -0.66022 | Gelokaliseerd |
| |
| 352 | Lecourt Raymonde (1923-2022) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 49.080939386648964, -0.6599736213684082 |
| ||
| 353 | Legon Paul (1899-1978) Grafzerk | Stedelijke Begraafplaats (Sint-Jan) Perk X 50.82828167891862, 3.2453562200378228 | Gelokaliseerd |
| |
| 354 | Legon Paul (1899-1978) Grafzerk (zoom) | Stedelijke Begraafplaats (Sint-Jan) Perk X 50.82860696581549, 3.2460857808898735 | Gelokaliseerd |
| |
| 355 | Legon Yves (1933-2015) Grafzerk | Stedelijke Begraafplaats (Sint-Jan) Perk G 50.82867303943945, 3.2457639158080864 | Gelokaliseerd |
| |
| 356 | Lemahieu Evelina (1878-1968) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats Sectie A, rij 4, nr 8 50.9384831256403, 2.64215833044128 | Gelokaliseerd |
| |
| 357 | Lepee Joannes Baptista (1844-1903) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats Sectie B, rij 7, nr 4 50.93847873114604, 2.642281712055965 | Gelokaliseerd |
| |
| 358 | Lepee Joannes Baptista (zoom) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats Sectie B, rij 7, nr 4 50.93853281770812, 2.6424211869247394 | Gelokaliseerd |
| |
| 359 | Leper André (1912-2000) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.924187, 2.5981409999999414 | Gelokaliseerd |
| |
| 360 | Leuridan Eugenie (1886-1995) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.01205027062266, 2.71041098968813 | Gelokaliseerd |
| |
| 361 | Leuridan Lazarie (1884-1940) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C, Rij 8, Nr 36 51.074446868151426, 2.6652970165014267 | Gelokaliseerd |
| |
| 362 | Leuridan Yolande Grafzerk | Stedelijke begraafplaats (Noordstraat) Blok B, rij 4, nr 14 51.083395067381694, 2.6566328512948223 | Gelokaliseerd |
| |
| 363 | Levecke Robert Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok H, nr 347 51.08681619336023, 2.6023933915258546 | Gelokaliseerd |
| |
| 364 | Levecke Sabine Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok T, rij 1, nr 21 51.10241226574361, 2.6549685897186315 | Gelokaliseerd |
| |
| 365 | Looten Madeleine (1884-1974) | Gemeentelijke begraafplaats 50.933838666482835, 2.7421440279743647 | Gelokaliseerd |
| |
| 366 | Louwaege Leo Eduard (1841-1910) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Sector 1, rij 0, nr 44 50.95505955799475, 2.8105142797622795 | Gelokaliseerd |
| |
| 367 | Louwaege Rachel (1873-1960) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.954990037716925, 2.810490019619465 | Gelokaliseerd |
| |
| 368 | Louwagie Jos (1920-2007) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok T Rij 12 Nr 8 51.10243283405752, 2.6549140890308287 | Gelokaliseerd |
| |
| 369 | Luyssen Emma (1869-1945) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C rij 8 nummer 18 51.07456375379115, 2.665059305727482 | Gelokaliseerd |
| |
| 370 | Maeyaert Leon (1885-1966) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats Sectie A, rij 5, nr 6 50.93861692447319, 2.64219528456616 | Gelokaliseerd |
| |
| 371 | Maeyaert Paula (1920-1999) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.011938253486406, 2.710544378206281 | Gelokaliseerd |
| |
| 372 | Mahieu Leonie Euphrasie (1860-1947) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Sector 10, rij 0, nr 96 50.94753103024106, 2.789420428311171 | Gelokaliseerd |
| |
| 373 | Manche Simone (1929-1997) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.88888471641415, 2.432776987552643 |
| ||
| 374 | Maricou Charles (1894-1968) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.7879, 2.8850400000000036 | Gelokaliseerd |
| |
| 375 | Maricou Roger (1924-1940) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.78777480263152, 2.8846376681566266 | Gelokaliseerd |
| |
| 376 | Maricou Zurma (1896-1974) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.8578059, 2.8199074999999993 | Gelokaliseerd |
| |
| 377 | Markey Engelbertus (1844-1923) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.99359657698153, 2.6546135472213894 | Gelokaliseerd |
| |
| 378 | Markey Engelbertus (close up) | Gemeentelijke begraafplaats | Gelokaliseerd |
| |
| 379 | Masnik Stefan (1915-1999) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C rij 8 nummer 19 51.0745493369177, 2.6650720462203026 | Gelokaliseerd |
| |
| 380 | Matthys Godelieve (1909-1999) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C Rij 9 Nummer 19 (Coord ok) 51.074540074914694, 2.6650658436119556 | Gelokaliseerd |
| |
| 381 | Meesseman Elisa (1887-1958) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok B rij 12 nr 20 51.0726963, 2.6625315 | Gelokaliseerd |
| |
| 382 | Merlevede Eugenie (1870-1927) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.94029152470157, 2.6738475251617366 | Gelokaliseerd |
| |
| 383 | Merlevede Madeleine (1910-1963) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.94743157271296, 2.7898256108164787 | Gelokaliseerd |
| |
| 384 | Milliot Paulette Grafzerk | Gemeentelijjke begraafplaats Rij P7, nr 12 51.00151231707829, 2.22252845305988 | Gelokaliseerd |
| |
| 385 | Missiaen Marcel (1896-1975) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats Sectie A, rij 6, nr 12 50.938414099907945, 2.642066538533445 | Gelokaliseerd |
| |
| 386 | Moerman Julia (1839-1918) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Sector 1, rij 0, nr 44 50.95508659163932, 2.810525008598339 | Gelokaliseerd |
| |
| 387 | Morez Arseen (1827-1891) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) 51.07460444793105, 2.6653026323765516 | Gelokaliseerd |
| |
| 388 | Morez Augustinus Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C, rij 16, nr 19 51.07436516072754, 2.665524845260605 | Gelokaliseerd |
| |
| 389 | Morez Daniel (1913-1931) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.92406618933413, 2.598063811890645 | Gelokaliseerd |
| |
| 390 | Morez Jerome (1873-1959) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.924187, 2.5981409999999414 | Gelokaliseerd |
| |
| 391 | Morez Rachel (1911-1986) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.924187, 2.5981409999999414 | Gelokaliseerd |
| |
| 392 | Mortier Marcel (1925-1994) Grafzerk | Begraafplaats Evere (Brussel) Weg 63, Perk 32, nr 7482 50.868294184169805, 4.418880712289743 | Gelokaliseerd |
| |
| 393 | Muyllaert Bertha (1913-1999) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok B Rij 13 Nr 3 51.011973693966866, 2.606459241360426 | Gelokaliseerd |
| |
| 394 | Nuttens Ernest (1873-1968) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats Sectie A, rij 4, nr 8 50.93853281770812, 2.6420134911544757 | Gelokaliseerd |
| |
| 395 | Ollevier Maria (1926-xxxx) Columbarium | Gemeentelijke begraafplaats 50.8578059, 2.8199074999999993 | Gelokaliseerd | ||
| 396 | Ollivier Yvonne (1927-2019) Columbarium | Gemeentelijke begraafplaats Columbarium Blok F Rij 3 Nr 467 51.10226495166486, 2.6550660756605104 | Gelokaliseerd |
| |
| 397 | Pareyn Leontine (1863-1943) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.95491828862578, 2.810535281896591 | Gelokaliseerd |
| |
| 398 | Pareyn Marie Louise (1893-1967) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.8578059, 2.8199074999999993 | Gelokaliseerd |
| |
| 399 | Patfoort Juliana (1829-1902) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok A Rij 9 nr 7 51.0121803653525, 2.606533763678942 | Gelokaliseerd |
| |
| 400 | Patfoort Philomena (1854-1937) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok C Rij 7 nr 8 51.01219474667557, 2.6067268827280143 | Gelokaliseerd |
|
