Grafstenen
Treffers 51 t/m 100 van 476 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Baes Maurice (1911-1997) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.94015869004668, 2.674092904160257 | Gelokaliseerd |
| |
| 52 | Baes Zoë (1901-1947) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Sec 1, Rij 0, Nr 49 50.95508081372827, 2.810425730422139 | Gelokaliseerd |
| |
| 53 | Balcaen Celestina (1810-1893) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok A, rij 8, nummer 3 (Coord ok) 51.074286815710366, 2.6653457153588533 | Gelokaliseerd |
| |
| 54 | Balden Rachel (1891-1983) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Sector 1, Rij 0, Nr 64 50.95511125978503, 2.8109702552948113 | Gelokaliseerd |
| |
| 55 | Balduck Astrid (1936-1988) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Sec 1, Rij 0, Nr 37 50.9551165625453, 2.810374181717634 | Gelokaliseerd |
| |
| 56 | Balduck Leon (1907-1982) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Sector 1, rij 0, nr 37 50.95508888689552, 2.8105112991526005 | Gelokaliseerd |
| |
| 57 | Behaeghel Rosalia (1839-1963) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats Sectie B, rij 6, nr 6 50.938777286922985, 2.642340660095215 | Gelokaliseerd |
| |
| 58 | Billiet Marcel (1927-2007) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok H, Rij 2, Nr 16 51.121109634551075, 2.695360014324933 | Gelokaliseerd |
| |
| 59 | Blanckaert Estelle (1899-1975) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats Oud Kerkhof Perk 2 Nr 2 (Coord ok) 50.853626132011414, 2.8964169323444366 | Gelokaliseerd |
| |
| 60 | Blanckaert Rafaël (1907-1973) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.984050636335276, 2.621117649585538 | Gelokaliseerd |
| |
| 61 | Bolle Emile (1913-1999) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats 50.85383174031102, 2.8976869583129883 | Gelokaliseerd |
| |
| 62 | Bollengier Georgette (1917-1991) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.88888640842224, 2.432774305343628 | Gelokaliseerd |
| |
| 63 | Bossant Brigitte (1963-2007) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.07547671656427, 2.6025861499806524 | Gelokaliseerd |
| |
| 64 | Bosssant Frans (1933-1970) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.07548193736936, 2.6023696903790094 | Gelokaliseerd |
| |
| 65 | Boudewijn Judith | Gemeentelijke begraafplaats Sectie C3 nr 20 50.9318028, 2.7367963 | Gelokaliseerd |
| |
| 66 | Boudewyn Jerome Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Perceel D, Sectie E nr 9 50.9006632, 2.7891271 | Gelokaliseerd |
| |
| 67 | Boudewyn Maria | Gemeentelijke begraafplaats Perceel H, Sectie D nrs 1-6 50.9006632, 2.7891271 | Gelokaliseerd |
| |
| 68 | Bouquillon Lutgarde (1920-2007) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok D, Rij 12 Nr 3 51.074930464047135, 2.665290916149843 | Gelokaliseerd |
| |
| 69 | Boussemaere Eduard (1857-1939) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.012093471545306, 2.7107972277862746 | Gelokaliseerd |
| |
| 70 | Boussemaere Philomena (1900-1964) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.01203677037756, 2.7103037013275344 | Gelokaliseerd |
| |
| 71 | Brabazon Muriel Allison Lyndon (1904-1996) Grafzerk | Purewa Cemetery Block Z Row 27 Plot 25 -36.87284, 174.83142 | Gelokaliseerd |
| |
| 72 | Braet Henri Grafzerk | Stedelijke begraafplaats BL 65/1/20 51.1284445, 2.7480108 | Gelokaliseerd |
| |
| 73 | Braet Joseph Grafzerk | Stedelijke begraafplaats BL 11/5A/9 51.1284445, 2.7480108 | Gelokaliseerd |
| |
| 74 | Braet Monique Grafzerk | Stedelijke begraafplaats BL 43/1/3 51.1284445, 2.7480108 | Gelokaliseerd |
| |
| 75 | Braet Philippe Grafzerk | Stedelijke begraafplaats BL 65/1/20 51.1284445, 2.7480108 | Gelokaliseerd |
| |
| 76 | Braet Véronique Grafzerk | Stedelijke begraafplaats Bl 65/1/20 51.1284445, 2.7480108 | Gelokaliseerd |
| |
| 77 | Bruneel Bertha (1889-1971) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Sector 10, Rij 0, Nr 31 50.94757663875483, 2.7894573824360513 | Gelokaliseerd |
| |
| 78 | Bruneel Jeannette (1933-xxxx) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats 50.85383174031102, 2.8976869583129883 | Gelokaliseerd |
| |
| 79 | Brutsaert Gentil (1906-1995) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats Sectie B, rij 3, nr 27 50.93848170819466, 2.6421309115498026 | Gelokaliseerd |
| |
| 80 | Brutsaert Marcel (1880-1956) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.97536005507796, 2.674409530966191 | Gelokaliseerd |
| |
| 81 | Brutsaert Walter Grafzerk | Stedelijke begraafplaats BL 26/1/8 51.1284445, 2.7480108 | Gelokaliseerd |
| |
| 82 | Bruynoghe Désiré (1834-1900) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.984126865837766, 2.6213622346405074 | Gelokaliseerd |
| |
| 83 | Bruynoghe Désiré (zoom) | Gemeentelijke begraafplaats 50.984000224697084, 2.6216787353042648 | Gelokaliseerd |
| |
| 84 | Busschaert Irma (1877-1964) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok B, rij 11, nummer 6 51.074737259186804, 2.665903866291046 | Gelokaliseerd |
| |
| 85 | Butaye Camille (1874-1949) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats Sectie 7, rij 5, nr 22 50.93857635963092, 2.6424313189594706 | Gelokaliseerd |
| |
| 86 | Butaye Lucien Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats Blok B, rij 5, nr 36 50.93853898699388, 2.6417935500152545 | Gelokaliseerd |
| |
| 87 | Butaye Marcel (1910-1998) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats Sektie A , rij 5, nr 36 50.93854206769098, 2.6419658073442953 | Gelokaliseerd |
| |
| 88 | Buylaert Angèle (1926-2024) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats (Noordstraat) Blok B rij 5 nr 4 51.0726963, 2.6625315 | Gelokaliseerd |
| |
| 89 | Buylaert Karel (1885-1971) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok B rij 12 nr 20 51.0726963, 2.6625315 |
| ||
| 90 | Cailliau Agnes (1905-1983) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.92606140766293, 2.8648412134498358 | Gelokaliseerd |
| |
| 91 | Cailliau Albert Joseph (1922-1996) Grafzerk | River Hills Memorial Park 41.82894, -88.30899 | Gelokaliseerd |
| |
| 92 | Cailliau Amelia Rosalia (1847-1921) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.92010702425619, 2.625212073326111 | Gelokaliseerd |
| |
| 93 | Cailliau Amelia Rosalia (1847-1921)) Grafzerk (zoom) | Gemeentelijke begraafplaats 50.92010702425619, 2.625212073326111 | Gelokaliseerd |
| |
| 94 | Cailliau André Edouard Grafzerk | Enchant Cemetery Blok A, Plot 3 50.164518, -112.419032 | Gelokaliseerd |
| |
| 95 | Cailliau Andrea (1921-2007) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats Blok F, Rij 5, Nr 25 50.8542701300619, 2.897123537434368 | Gelokaliseerd |
| |
| 96 | Cailliau Augusta (1883-1943) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.9474779246375, 2.7897034026682377 | Gelokaliseerd |
| |
| 97 | Cailliau Augusta (zoom) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.9474779246375, 2.7897034026682377 | Gelokaliseerd |
| |
| 98 | Cailliau Bernard (1956-1982) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C Rij 16 Nummer 9 (Coord ok) 51.07474547345191, 2.66511345282197 | Gelokaliseerd |
| |
| 99 | Cailliau Camiel (1894-1971) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.8576321415161, 2.820519043655395 | Gelokaliseerd |
| |
| 100 | Cailliau Carine (1958-2010) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.95502708572894, 2.8104647900909185 | Gelokaliseerd |
|
