Brussel, Brussels Hoofdsted. Gew., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.883151080918864, Longitude (Lengte): 4.340456104906059
Geboorte
Treffers 1 t/m 46 van 46
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mrt 1927 | I68 | Cailliau | |
| 2 | 27 aug 1914 | I9192 | Cailliau | |
| 3 | 30 jan 1844 | I122 | Cailliau | |
| 4 | 03 sep 1978 | I11239 | Cailliau | |
| 5 | 9 jan 1979 | I1355 | Cailliau | |
| 6 | 24 Mar 1978 | I2234 | Cailliau | |
| 7 | 25 sep 1865 | I2585 | Cailliau | |
| 8 | 1937 | I3970 | Cailliau | |
| 9 | 24 apr 1989 | I4596 | Cailliau | |
| 10 | 2001 | I17926 | Cailliau | |
| 11 | 25 jun 1940 | I6116 | Cailliau | |
| 12 | 30 nov 1967 | I6169 | Cailliau | |
| 13 | 28 Mei 1959 | I7767 | Cailliau | |
| 14 | 6 dec 2005 | I8412 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr 1947 | I3084 | Cailliau | |
| 2 | 04 Mei 1956 | I3211 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Kerkelijke begrafenisdienst |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Mei 1956 | I3211 | Cailliau |
Plechtige Communie
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Plechtige Communie |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I6113 | Cailliau | ||
| 2 | I7774 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cailliau / De Cleene | 20 apr 1885 | F3523 | Cailliau |
| 2 | Cailliau / Lefevre | 11 feb 1893 | F7471 | Cailliau |
| 3 | Coussement / Doucet | 5 jul 1958 | F1779 | Cailliau |
| 4 | Dehaene / Gieben | 10 okt 1894 | F872 | Cailliau |
| 5 | Delva / Cailliau | F13 | Cailliau | |
| 6 | Denys / Birke | F1518 | Cailliau | |
| 7 | Govaerts / Coussement | F1783 | Cailliau | |
| 8 | Lavianne / Coussement | 18 jul 1957 | F1781 | Cailliau |
| 9 | Maerten / Cailliau | F56 | Cailliau | |
| 10 | Muyldermans / Messiaen | F836 | Cailliau | |
| 11 | Muyldermans / Rondeau | F837 | Cailliau | |
| 12 | Vande Calseyde / Daems | 8 jul 1959 | F1785 | Cailliau |
