Hoymille, F59492, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.9748510, Longitude (Lengte): 2.4515130
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 aug 1836 | I714 | Cailliau | |
| 2 | 21 aug 1838 | I726 | Cailliau | |
| 3 | 21 aug 1838 | I18430 | Cailliau | |
| 4 | 7 jul 1833 | I1040 | Cailliau | |
| 5 | 05 Mar 1866 | I4433 | Cailliau | |
| 6 | 04 sep 1894 | I11511 | Cailliau | |
| 7 | 14 okt 1867 | I4436 | Cailliau | |
| 8 | 30 Mar 1831 | I4437 | Cailliau | |
| 9 | 27 Mei 1842 | I4453 | Cailliau | |
| 10 | 24 aug 1832 | I4454 | Cailliau | |
| 11 | 21 jul 1840 | I4435 | Cailliau | |
| 12 | 7 apr 1872 | I4459 | Cailliau | |
| 13 | 7 jan 1836 | I4461 | Cailliau | |
| 14 | 13 Mei 1838 | I4463 | Cailliau | |
| 15 | 19 sep 1846 | I5295 | Cailliau | |
| 16 | 15 Mar 1780 | I19044 | Cailliau |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jan 1836 | I4461 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb 1812 | I14468 | Cailliau | |
| 2 | 6 jun 1890 | I714 | Cailliau | |
| 3 | 31 dec 1999 | I20028 | Cailliau | |
| 4 | 3 aug 1889 | I1040 | Cailliau | |
| 5 | 15 Mar 1872 | I18444 | Cailliau | |
| 6 | 15 Mar 1872 | I1251 | Cailliau | |
| 7 | 30 apr 1862 | I19131 | Cailliau | |
| 8 | 16 Mei 1876 | I4079 | Cailliau | |
| 9 | 1 jul 1862 | I4452 | Cailliau | |
| 10 | 31 Mei 1850 | I12044 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angillis / Dewulf | 25 aug 1857 | F1852 | Cailliau |
| 2 | Cailliau / Dequeker | 10 okt 1832 | F2439 | Cailliau |
| 3 | Mahieu / Dewulf | 12 feb 1863 | F1502 | Cailliau |
