Merkem, West-Vl., België
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.9528136, Longitude (Lengte): 2.8523982
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 234
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mei 1791 | I610 | |
| 2 | 27 feb 1645 | I651 | |
| 3 | 2 apr 1684 | I753 | |
| 4 | 4 nov 1767 | I760 | |
| 5 | 10 sep 1757 | I770 | |
| 6 | 27 feb 1689 | I774 | |
| 7 | 15 dec 1653 | I803 | |
| 8 | 8 feb 1657 | I9821 | |
| 9 | I1122 | ||
| 10 | 9 Mar 1679 | I15078 | |
| 11 | 29 jan 1714 | I9274 | |
| 12 | 2 Mar 1716 | I10189 | |
| 13 | 27 feb 1719 | I10190 | |
| 14 | 4 Mar 1712 | I10187 | |
| 15 | 2 Mar 1716 | I10188 | |
| 16 | 2 dec 1749 | I6108 | |
| 17 | 6 Mar 1692 | I6790 | |
| 18 | 23 jan 1690 | I6791 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 162
Begraven
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 dec 1795 | I229 | |
| 2 | 27 dec 1986 | I377 | |
| 3 | 13 apr 1749 | I647 | |
| 4 | 29 jan 1998 | I743 | |
| 5 | I9628 | ||
| 6 | 8 dec 1976 | I1506 | |
| 7 | I1871 | ||
| 8 | 2 jul 2003 | I4035 | |
| 9 | 25 sep 1961 | I2575 | |
| 10 | 2 dec 1980 | I2832 | |
| 11 | 17 jul 1982 | I3174 | |
| 12 | 7 Mar 1964 | I3215 | |
| 13 | 30 jul 1946 | I3220 | |
| 14 | 11 apr 1939 | I4070 | |
| 15 | 5 jan 2013 | I12262 | |
| 16 | 20 aug 1970 | I6834 | |
| 17 | 9 jul 1979 | I7351 |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Kerkelijke begrafenisdienst |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 mrt 1931 | I12824 | |
| 2 | 27 dec 1986 | I377 | |
| 3 | 29 jan 1998 | I743 | |
| 4 | 18 jun 2009 | I1105 | |
| 5 | 8 feb 1997 | I1112 | |
| 6 | 15 sep 2012 | I1157 | |
| 7 | 8 dec 1976 | I1506 | |
| 8 | 2 jul 2003 | I4035 | |
| 9 | 25 sep 1961 | I2575 | |
| 10 | 17 jul 1982 | I3174 | |
| 11 | 7 mrt 1964 | I3215 | |
| 12 | 30 jul 1946 | I3220 | |
| 13 | 11 apr 1939 | I4070 | |
| 14 | 05 jan 2013 | I12262 | |
| 15 | 20 aug 1970 | I6834 | |
| 16 | 09 jul 1979 | I7351 |
Crematie
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 2003 | I744 | |
| 2 | 18 jun 2009 | I1105 |
Begrafenisondernemer
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begrafenisondernemer |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 aug 2023 | I703 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 78
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bamelis / Cailliau | 1795 | F2785 |
| 2 | Bamelis / Clarys | 8 jul 1760 | F7606 |
| 3 | Bervoet / Cailliau | 17 feb 1789 | F2571 |
| 4 | Blanckaert / Cailliau | 27 apr 1955 | F3017 |
| 5 | Cailliau / Baelde | 29 sep 1858 | F3710 |
| 6 | Cailliau / Bailleul | 31 jul 1827 | F3514 |
| 7 | Cailliau / Berten | 10 aug 1734 | F3505 |
| 8 | Cailliau / Cailliau | 6 Mei 1818 | F2791 |
| 9 | Cailliau / Catteeu | 1 Mar 1930 | F3007 |
| 10 | Cailliau / Clarebout | 27 Mei 1738 | F2564 |
| 11 | Cailliau / De Bevere | 6 jul 1672 | F2541 |
| 12 | Cailliau / De Bruyne | 17 jan 1804 | F2855 |
| 13 | Cailliau / De Puydt | 4 okt 1738 | F2566 |
| 14 | Cailliau / Defevre | 14 sep 1747 | F2543 |
| 15 | Cailliau / Delva | 29 jun 1762 | F2783 |
| 16 | Cailliau / Deman | 14 okt 1900 | F3718 |
| 17 | Cailliau / Durnez | 17 Mei 1882 | F2840 |
| 18 | Cailliau / Emelgeer | 12 nov 1702 | F2539 |
| 19 | Cailliau / Geeraert | 5 jun 1710 | F2542 |
| 20 | Cailliau / Gruwier | 24 feb 1689 | F3797 |
| 21 | Cailliau / Lamertyn | 10 jan 1775 | F3508 |
| 22 | Cailliau / Loones | 4 okt 1855 | F2839 |
| 23 | Cailliau / Maekelberg | 11 okt 1938 | F2678 |
| 24 | Cailliau / Marchand | 4 okt 1837 | F2794 |
| 25 | Cailliau / Marchand | 15 okt 1920 | F2796 |
| 26 | Cailliau / Missy | 30 apr 1771 | F983 |
| 27 | Cailliau / Moreel(Morey) | 27 apr 1688 | F2727 |
| 28 | Cailliau / Pauwelyn | 29 jun 1796 | F2790 |
| 29 | Cailliau / Tampere | 22 aug 1903 | F3731 |
| 30 | Cailliau / Titeljon | 24 Mei 1837 | F2837 |
| 31 | Cailliau / Weyne | F3014 | |
| 32 | D'Haene / Cailliau | 14 sep 1830 | F2795 |
| 33 | De Cap / Cailliau | 2 jun 1875 | F2838 |
| 34 | de Hasque / Dehaene | 25 aug 1941 | F806 |
| 35 | De Smedt / Cailliau | 16 apr 1708 | F2573 |
| 36 | De Vacht / Cailliau | 6 Mei 1789 | F2789 |
| 37 | Debevere / Cailliau | 27 dec 1701 | F3216 |
| 38 | Debevere / Plancke | 3 sep 1834 | F3230 |
| 39 | Decleere / Cailliau | 22 Mei 1787 | F7755 |
| 40 | Decoodt / Cailliau | 29 nov 1944 | F3013 |
| 41 | Dehaene / Vandaele | 26 okt 1933 | F803 |
| 42 | Delegher / Plaetevoet | 29 okt 1682 | F39 |
| 43 | Deseure / Cailliau | 13 Mei 1914 | F2842 |
| 44 | Dobbelaere / Moreel(Morey) | 3 Mei 1717 | F3705 |
| 45 | Geeraert / Hilles (Van Hille) | 13 apr 1681 | F3550 |
| 46 | Ghyselen / Hosten | 22 nov 1722 | F3936 |
| 47 | Ghyselen / Quynten | 3 Mei 1711 | F3844 |
| 48 | Goossen / Cailliau | 1866 | F3708 |
| 49 | Hubrecht / Demey | 19 Mei 1638 | F1225 |
| 50 | Lefever / Abelheyt | 2 sep 1716 | F3552 |
Kerkelijk Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Kerkelijk Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cailliau / Emelgeer | 12 nov 1702 | F2539 |
| 2 | Cailliau / Geeraert | 05 jun 1710 | F2542 |
