Oostende, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.2154300, Longitude (Lengte): 2.9286560
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 58
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I794 | Cailliau | ||
| 2 | I1384 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 36 van 36
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 aug 2003 | I311 | Cailliau | |
| 2 | 9 aug 2007 | I1236 | Cailliau | |
| 3 | 12 jan 2000 | I4595 | Cailliau | |
| 4 | 3 apr 1976 | I12168 | Cailliau | |
| 5 | I8672 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Kerkelijke begrafenisdienst |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 2003 | I5 | Cailliau | |
| 2 | 1 aug 2003 | I311 | Cailliau | |
| 3 | 9 aug 2007 | I1236 | Cailliau | |
| 4 | 23 feb 1984 | I2238 | Cailliau | |
| 5 | 2 feb 2005 | I2802 | Cailliau | |
| 6 | 4 nov 2006 | I12405 | Cailliau | |
| 7 | 25 okt 1986 | I4417 | Cailliau | |
| 8 | 12 jan 2000 | I4595 | Cailliau | |
| 9 | 3 apr 1976 | I12168 | Cailliau | |
| 10 | 18 okt 1986 | I8658 | Cailliau |
Crematie
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 1984 | I2238 | Cailliau |
Eerste communie
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Eerste communie |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I794 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cailliau / Ducheyne | F289 | Cailliau | |
| 2 | Cailliau / Vermeesch | 29 okt 1903 | F2801 | Cailliau |
| 3 | Cailliau / Willaert | 29 sep 1961 | F534 | Cailliau |
| 4 | De Coussemaeker / Met de Penninghen | 23 jun 1795 | F4755 | Cailliau |
| 5 | Decoster / Quaghebeur | F851 | Cailliau | |
| 6 | Delve / Cailliau | F3721 | Cailliau | |
| 7 | Janssens / Marecaux | 28 dec 1831 | F4436 | Cailliau |
| 8 | Janssens / Veef | 18 jul 1799 | F3473 | Cailliau |
| 9 | Quaghebeur / Proot | F853 | Cailliau |
Kerkelijk Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Kerkelijk Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cailliau / Willaert | 30 sep 1961 | F534 | Cailliau |
Huwelijkscontract
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkscontract |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cailliau / Willaert | 25 sep 1961 | F534 | Cailliau |
