Grafstenen
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... 512» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Dansercoer Roger
Grafzerk
Status: Gelokaliseerd
Perceel: BL 2/4C/1
| Eigenaar/Bron | D.C. |
| Datum | 7 jun 2026 |
| Latitude (Breedte) | 51.1284445 |
| Longitude (Lengte) | 2.7480108 |
| Bestandsnaam | Dansercoer_Roger_1924_2008_Nieuwport.jpg |
| Bestandgrootte | 246.11k |
| Dimensies | 675 x 900 |
| Aanmaakdatum | 20260318 |
| 2#060 | 143208+0100 |
| Verbonden met | Dansercoer Roger (Begrafenis) |
Stedelijke begraafplaats, Nieuwpoort, Nieuwpoort, West-Vl., België

Foto's van begraafplaats
| Klikplaatje | Beschrijving | |
| 1 | Braet Henri Grafzerk | |
| 2 | Braet Joseph Grafzerk | |
| 3 | Braet Monique Grafzerk | |
| 4 | Braet Philippe Grafzerk | |
| 5 | Braet Véronique Grafzerk | |
| 6 | Brutsaert Walter Grafzerk | |
| 7 | Dansercoer Roger Grafzerk | |
| 8 | Denys Rosa Grafzerk | |
| 9 | Deruwe Josephine Grafzerk | |
| 10 | Raveschot Julia Grafzerk | |
| 11 | Sys Jules Grafzerk |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... 512» Volgende» » Dia voorstelling
