Gezin: Cailliau Maurits Jozef Antoon Maria Cornelis / Denys Anna Justina Maria Josepha (F3)
getr. 29 apr 1922Opm.: Scroll eventueel naar beneden of naar rechts om alles te kunnen zien.




![]() | Cailliau Josephus Edmundus Maria Cornelius![]() ![]() |
David Helena Maria Cornelia![]() ![]() |
Cailliau Maria Theresia Julia Helena Cornelia![]() ![]() |
![]() | Cailliau Johanna Julia Edmondina Maria Cornelia![]() |
Cailliau Edmond Karel Geeraard Maria Cornelis![]() ![]() |
![]() | Cailliau Lodewijk Remi Juliaan Maria Cornelius![]() ![]() |
![]() | Cailliau Karel Kamiel Hubertus Maria Kornelis![]() ![]() |
![]() | Cailliau Anna Maria Emilia Cornelia![]() ![]() |
![]() | Denys Albertus Alberik Maria Joseph![]() ![]() |
![]() | Coussement Anna Clementia![]() ![]() |
![]() | Denys Albert Constant Maria Jozef![]() ![]() |
![]() | Denys Louis![]() ![]() |
Denys Franz Karel Maria![]() |
![]() | Denys Maria![]() ![]() |
![]() | Denys Jan Pieter![]() ![]() |
![]() | Denys Magdalena Antonia Camilla Marie Joseph![]() ![]() |
![]() | Cailliau Maurits Jozef Antoon Maria Cornelis![]() ![]() |
![]() | Denys Anna Justina Maria Josepha![]() ![]() |
![]() | Cailliau Jozef Albrecht Maurits Maria Cornelius![]() ![]() |
![]() | Cailliau Ignace Albrecht Jozef Maria Cornelius![]() ![]() |
![]() | Cailliau Monique Anna Edmond Maria Cornelia![]() ![]() |
![]() | Cailliau Lucas Albrecht Maria Jozef Cornelius![]() ![]() |
![]() | Cailliau Magdalena Louisa Maria Josepha Cornelia![]() ![]() |
Cailliau Naamloos![]() |