Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)
Bidprentjes
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Boudewyn Justinus Cornelius Bidprentje | 27 jan 2026 | ||
| Boudewijn Joachim Bidprentje | 26 jan 2026 | ||
| Boudewyn Maria Bidprentje | 26 jan 2026 | ||
| Peellaert Ludovicus Josephus Bidprentje | 26 jan 2026 |
Documenten
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Verhelle Anna Overlijdensakte | 27 jan 2026 | ||
| Vandenbroele Maria Theresia Overlijdensakte | 27 jan 2026 | ||
| Cailliau Marie Overlijdensakte | 27 jan 2026 | ||
| Cailleau Jacques Overlijdensakte | 27 jan 2026 | ||
| Cailliau Eugenie Clemence Overlijdensakte | 27 jan 2026 | ||
| Boudewyn Justinus Cornelius Overlijdensakte | 27 jan 2026 | ||
| Boudewyn Justina Barbara Cornelia Overlijdensakte | 27 jan 2026 | ||
| Boudewyn Benedictus Franciscus Overlijdensakte | 27 jan 2026 | ||
| Boudewyn Benedictus Franciscus Overlijdensakte | 27 jan 2026 | ||
| Boudens Christine Overlijdensakte | 27 jan 2026 |
Rouwbrieven
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Boutens Philomène 1843-1922 | 27 jan 2026 | ||
| Bouquillon Lutgarde 1920-2007 | 27 jan 2026 | ||
| Boels Maria 1900-1957 | 27 jan 2026 | ||
| Boels Jozef 1904-1971 | 27 jan 2026 | ||
| Boels Jeanne 1901-1982 | 27 jan 2026 | ||
| Billiau Maria (1924-2013) Rouwbrief | 27 jan 2026 | ||
| Beke Jozef 1942-2010 | 27 jan 2026 | ||
| Balllenghien Anne-Marie 1922_2017 | 27 jan 2026 | ||
| Baillien Yvonne 1921-2012 | 27 jan 2026 | ||
| Baes Zoë 1901-1947 | 27 jan 2026 |
Personen
| ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Stamboom | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|
| I6972 |
|
geb. Rond 1665 | Cailliau | 15 feb 2026 | |
| I542 |
|
geb. 26 dec 1657 | Moorslede, West-Vl., België | Cailliau | 15 feb 2026 |
| I2390 |
|
Cailliau | 14 feb 2026 | ||
| I541 |
|
Cailliau | 14 feb 2026 | ||
| I540 |
|
geb. Voor 1652 | Cailliau | 14 feb 2026 | |
| I539 |
|
Cailliau | 14 feb 2026 | ||
| I10932 |
|
geb. 6 nov 1667 | Boezinge, West-Vl., België | Cailliau | 14 feb 2026 |
| I2852 |
|
geb. 10 nov 1935 | Westkerke, West-Vl., België | Cailliau | 14 feb 2026 |
| I4355 |
|
geb. 02 Mei 1929 | Zarren, West-Vl., België | Cailliau | 14 feb 2026 |
| I703 |
|
geb. 20 apr 1931 | Noordschote, West-Vl., België | Cailliau | 14 feb 2026 |
Gezinnen
| ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Stamboom | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1886 | I8003 | Vanveuren Guillaume | I539 | Bouchette Maria | 27 Mar 1658 | Cailliau | 11 feb 2026 |
| F7885 | I20580 | Cailliau Andreas | Cailliau | 9 feb 2026 | |||
| F3886 | I10055 | Cailliau Jean Theodore | I10056 | Deroo Marie Claire Apolline | Rond 1740 | Cailliau | 9 feb 2026 |
| F7884 | I20579 | Trioen Pierre Jacques | I20578 | Cailliau Isabella Clara | 1732 | Cailliau | 9 feb 2026 |
| F7883 | I16905 | De Poorter Jacobus | I20576 | Cailliau Maria Catharina | Cailliau | 9 feb 2026 | |
| F161 | I439 | Cailliau Pieter | I440 | De Buyser Isabella (Elisabeth) | Cailliau_F | 9 feb 2026 | |
| F1564 | I1248 | Cailliau Joannes Cornelius | I5639 | Lesage Petronella Agatha | 9 dec 1743 | Cailliau | 9 feb 2026 |
| F7879 | I536 | Weghsteen Guilielmus Ludovicus | I515 | Van den Ameele Maria Francisca | 14 okt 1749 | Cailliau | 5 feb 2026 |
| F7882 | I16901 | Joannes Baptista Myngheer | I8629 | Cailliau Joanna | 13 nov 1731 | Cailliau | 3 feb 2026 |
| F1570 | I6890 | Schotte Joseph | I1447 | Cailliau Marie Anne | Cailliau | 3 feb 2026 |
