Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)
Bidprentjes
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Ameloot Joanna Theresia (xxxx-1864) Bidprentje | 7 jun 2026 | ||
| Ameloot Irma (1885-1944) Bidprentje | 7 jun 2026 | ||
| Ameloot Henri (1879-1963) Bidprentje | 7 jun 2026 | ||
| Ameloot Franciscus (1834-1892) Bidprentje | 7 jun 2026 | ||
| Ameloot Francisca Rosalia (1808-1878) Bidprentje | 7 jun 2026 | ||
| Ameloot Florent (1885-1965) Bidprentje | 7 jun 2026 | ||
| Ameloot Fidelia-Sophia (1817-1897) Bidprentje | 7 jun 2026 | ||
| Ameloot August Corneel (1854-1928) Bidprentje | 7 jun 2026 | ||
| Ameloot Anna (xxxx-xxxx) Bidprentje | 7 jun 2026 | ||
| Allender Maria Theresia (xxxx-1857) Bidprentje | 7 jun 2026 |
Communievieringen
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Dhanens Rita Plechtige Communie | 23 mei 2026 |
Documenten
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Ameloot Joannes Baptista Doopakte | 7 jun 2026 | ||
| Ameloot Joanna Genoveva Doopakte | 7 jun 2026 | ||
| Ameloot Joanna Doopakte | 7 jun 2026 | ||
| Ameloot Jacobus Ludovicus Doopakte | 7 jun 2026 | ||
| Ameloot Jacobus Josephus Doopakte | 7 jun 2026 | ||
| Ameloot Jacobus Albertus Doopakte | 7 jun 2026 | ||
| Ameloot Jacques Albert Doopakte | 7 jun 2026 | ||
| Ameloot Jacoba Antonia Doopakte | 7 jun 2026 | ||
| Ameloot Franciscus Doopakte | 7 jun 2026 | ||
| Ameloot Benedictus Petrus Albertus Doopakte | 7 jun 2026 |
Foto's
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Algoet Madeleine Julia 1908-1942 | 7 jun 2026 |
Grafstenen
| Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|
| Cailliau Maria (1910-1965) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats BL 1/3/2 | Gelokaliseerd |
|
7 jun 2026 | |
| Boudewijn Judith | Gemeentelijke begraafplaats Sectie C3 nr 20 | Gelokaliseerd |
|
7 jun 2026 | |
| Deloffer André (1909-1992) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats BL 1/3/2 | Gelokaliseerd |
|
7 jun 2026 | |
| Sys Jules Grafzerk | BL 29/1/2 | Gelokaliseerd |
|
7 jun 2026 | |
| Spillebeen Zoë Grafzerk | Perceel D, Sectie E, nr 9 | Gelokaliseerd |
|
7 jun 2026 | |
| Raveschot Julia Grafzerk | BL 11/5A/9 | Gelokaliseerd |
|
7 jun 2026 | |
| Deruwe Josephine Grafzerk | BL 29/1/2 | Gelokaliseerd |
|
7 jun 2026 | |
| Denys Rosa Grafzerk | BL 2/4C/1 | Gelokaliseerd |
|
7 jun 2026 | |
| Dansercoer Roger Grafzerk | BL 2/4C/1 | Gelokaliseerd |
|
7 jun 2026 | |
| Brutsaert Walter Grafzerk | BL 26/1/8 |
|
7 jun 2026 |
Rouwbrieven
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Deloffer André Rouwbrief | 7 jun 2026 | ||
| Raveschot Julia Rouwbrief | 7 jun 2026 | ||
| Braet Henri Rouwbrief | 7 jun 2026 | ||
| Waterblee Godelieve Rouwbericht | 22 mei 2026 | ||
| Cherchye Henri Rouwbericht | 22 mei 2026 | ||
| Cailliau Roger Rouwbrief | 22 mei 2026 | ||
| Lemaire Willy Rouwbrief | 22 mei 2026 | ||
| Cailliau Maurits Rouwbrief | 22 mei 2026 | ||
| Cailliau Lucie Rouwbrief | 22 mei 2026 | ||
| Breyne Magda Rouwbericht | 22 mei 2026 |
Personen
| ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Stamboom | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|
| I20722 |
|
Cailliau | 10 jun 2026 | ||
| I20721 |
|
Cailliau | 10 jun 2026 | ||
| I20720 |
|
geb. 25 sep 1726 | Arnèke, F59285, France | Cailliau | 10 jun 2026 |
| I20719 |
|
Cailliau | 10 jun 2026 | ||
| I20718 |
|
Cailliau | 10 jun 2026 | ||
| I20717 |
|
Cailliau | 10 jun 2026 | ||
| I20716 |
|
geb. | Staple, F59190, France | Cailliau | 10 jun 2026 |
| I20715 |
|
Cailliau | 10 jun 2026 | ||
| I20714 |
|
geb. 27 dec 1736 | Arnèke, F59285, France | Cailliau | 10 jun 2026 |
| I20713 |
|
geb. 30 aug 1732 | Arnèke, F59285, France | Cailliau | 10 jun 2026 |
Gezinnen
| ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Stamboom | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7942 | I20722 | Synaeme Michel | I20721 | Vermeersch Louise | Cailliau | 10 jun 2026 | |
| F7941 | I20719 | Joos Albert Alex | I20720 | Cailliau Marie Jeanne Thérèse | Cailliau | 10 jun 2026 | |
| F7940 | I20717 | Van Baleghem Antoine | I20718 | Drieux Marie Cornelie | Cailliau | 10 jun 2026 | |
| F7939 | I20716 | Cailliau Mahieu | I20715 | De Schoemaeker Mayke | Cailliau | 10 jun 2026 | |
| F7938 | I20709 | Van de Kerckhove Cornil | I20710 | Cailliau Joanna | Cailliau | 10 jun 2026 | |
| F7937 | I20707 | Van de Kerckhove Mahieu | I20708 | Ellebode Casyne | Cailliau | 10 jun 2026 | |
| F7936 | I20705 | Santfort Joannes | I20706 | Van de Kerckhove Jeanne | Cailliau | 10 jun 2026 | |
| F7935 | I20703 | Van de Kerkhove Jean | I20704 | Emmery Margriete | Cailliau | 10 jun 2026 | |
| F7934 | I20697 | Cailliau Egidius / Gilles | I20698 | Sally Judoca | 2 okt 1602 | Cailliau | 10 jun 2026 |
| F6793 | I17738 | Cailliau Alphonse Emmanuel | I17739 | Rincheval Augustine | Cailliau | 8 jun 2026 |
