Bollezeele, F59470, France
Stamboom: Cailliau_F

Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 dec 1849 | I3211 | Cailliau_F |
2 | ![]() | 4 aug 1691 | I1027 | Cailliau_F |
3 | ![]() | 06 Mei 1659 | I3934 | Cailliau_F |
4 | ![]() | 22 jun 1687 | I1025 | Cailliau_F |
5 | ![]() | 19 aug 1683 | I1024 | Cailliau_F |
6 | ![]() | 26 dec 1871 | I3212 | Cailliau_F |
7 | ![]() | I1023 | Cailliau_F | |
8 | ![]() | 09 dec 1696 | I3184 | Cailliau_F |
9 | ![]() | 8 feb 1689 | I1026 | Cailliau_F |
10 | ![]() | 12 jan 1692 | I1104 | Cailliau_F |
11 | ![]() | I1818 | Cailliau_F | |
12 | ![]() | 1821 | I4452 | Cailliau_F |
13 | ![]() | 2 Maa 1867 | I2267 | Cailliau_F |
14 | ![]() | 18 Maa 1698 | I3931 | Cailliau_F |
15 | ![]() | 20 Maa 1695 | I3929 | Cailliau_F |
16 | ![]() | 8 Maa 1696 | I3930 | Cailliau_F |
17 | ![]() | 1732 | I2644 | Cailliau_F |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 okt 1872 | I465 | Cailliau_F |
2 | ![]() | 31 jul 1707 | I1025 | Cailliau_F |
3 | ![]() | 04 jan 1872 | I3212 | Cailliau_F |
4 | ![]() | 05 feb 1694 | I1023 | Cailliau_F |
5 | ![]() | 28 feb 2021 | I946 | Cailliau_F |
6 | ![]() | 01 jun 1858 | I3204 | Cailliau_F |
7 | ![]() | 26 aug 1707 | I1022 | Cailliau_F |
8 | ![]() | 1 jun 1958 | I5480 | Cailliau_F |
9 | ![]() | 14 Mei 1811 | I4566 | Cailliau_F |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | / | 12 feb 1664 | F293 | Cailliau_F |
2 | / | 27 sep 1871 | F1148 | Cailliau_F |
3 | / | 28 dec 1912 | F1177 | Cailliau_F |
4 | Cailliau / De Dies | 8 Maa 1682 | F358 | Cailliau_F |
5 | Cailliau / Judee | 25 aug 1858 | F1150 | Cailliau_F |
6 | Cailliau / Top | 3 Mei 1848 | F1082 | Cailliau_F |