Hargnies, F59138, France
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.257345, Longitude (Lengte): 3.849611
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 82
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 jul 1845 | I18465 | |
| 2 | 7 jul 1875 | I19874 | |
| 3 | 19 feb 1869 | I18797 | |
| 4 | 31 dec 1869 | I19817 | |
| 5 | 16 Mar 1864 | I18671 | |
| 6 | 30 jan 1768 | I19826 | |
| 7 | 07 okt 1765 | I18490 | |
| 8 | 03 nov 1777 | I19832 | |
| 9 | 10 feb 1772 | I19828 | |
| 10 | 11 jul 1839 | I19843 | |
| 11 | 4 Mei 1853 | I19848 | |
| 12 | 27 Mar 1781 | I18028 | |
| 13 | 09 nov 1778 | I18027 | |
| 14 | 06 dec 1762 | I18489 | |
| 15 | 19 Mei 1782 | I19833 | |
| 16 | 10 feb 1772 | I19827 | |
| 17 | 14 jan 1762 | I18020 | |
| 18 | 01 jun 1766 | I18022 | |
| 19 | 04 sep 1773 | I18488 | |
| 20 | 02 apr 1774 | I19829 | |
| 21 | 29 nov 1849 | I19846 | |
| 22 | 22 jun 1766 | I19825 | |
| 23 | 29 sep 1737 | I18494 | |
| 24 | 27 apr 1870 | I19872 | |
| 25 | 1750 | I19841 | |
| 26 | 12 aug 1742 | I18499 | |
| 27 | 19 jul 1744 | I19823 | |
| 28 | 1725 | I18032 | |
| 29 | 10 okt 1768 | I18023 | |
| 30 | 1692 | I18016 | |
| 31 | 06 aug 1747 | I18500 | |
| 32 | 22 feb 1872 | I19873 | |
| 33 | 1816 | I19835 | |
| 34 | 9 jun 1855 | I19849 | |
| 35 | 12 jan 1834 | I19853 | |
| 36 | 8 jan 1848 | I226 | |
| 37 | 1810 | I19837 | |
| 38 | 30 sep 1740 | I18498 | |
| 39 | 29 Mei 1841 | I19844 | |
| 40 | 22 jan 1749 | I18501 | |
| 41 | 05 Mar 1770 | I18024 | |
| 42 | 1720 | I18031 | |
| 43 | 23 okt 1776 | I18492 | |
| 44 | 20 feb 1885 | I19875 | |
| 45 | 5 Mar 1764 | I18021 | |
| 46 | 31 jan 1777 | I19831 | |
| 47 | 02 sep 1770 | I18491 | |
| 48 | 24 Mei 1773 | I18025 | |
| 49 | 2 Mar 1776 | I18036 | |
| 50 | 13 okt 1845 | I19845 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 50
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 apr 1907 | I18465 | |
| 2 | 29 jul 1855 | I19832 | |
| 3 | 29 sep 1741 | I18029 | |
| 4 | 3 Mei 1901 | I19843 | |
| 5 | 7 Mar 1867 | I19848 | |
| 6 | 06 dec 1762 | I18489 | |
| 7 | 22 jan 1844 | I19833 | |
| 8 | 02 Mar 1772 | I19827 | |
| 9 | 30 jul 1764 | I18020 | |
| 10 | 14 jun 1782 | I18022 | |
| 11 | 11 jan 1797 | I19825 | |
| 12 | 17 feb 2015 | I18799 | |
| 13 | 16 Mei 1743 | I18499 | |
| 14 | 5 Mei 1789 | I19823 | |
| 15 | 31 jul 1744 | I18032 | |
| 16 | 12 nov 1768 | I18023 | |
| 17 | 3 feb 1769 | I18016 | |
| 18 | 10 jan 1748 | I18500 | |
| 19 | 30 Mar 1892 | I19873 | |
| 20 | 7 apr 1895 | I19835 | |
| 21 | 3 dec 1907 | I19853 | |
| 22 | 20 Mrt 1879 | I19837 | |
| 23 | 10 Mei 1760 | I18498 | |
| 24 | 12 feb 1844 | I18024 | |
| 25 | 23 jan 1838 | I18021 | |
| 26 | 03 feb 1777 | I19831 | |
| 27 | 04 Mei 1838 | I18025 | |
| 28 | 11 Mar 1846 | I18036 | |
| 29 | 20 jun 1751 | I18504 | |
| 30 | 03 feb 1755 | I18502 | |
| 31 | 29 aug 1741 | I18033 | |
| 32 | 30 jan 1781 | I18497 | |
| 33 | 02 Mar 1857 | I19830 | |
| 34 | 6 Mei 1958 | I19819 | |
| 35 | 23 feb 1833 | I18042 | |
| 36 | 23 jan 1768 | I18495 | |
| 37 | 10 Mar 1746 | I18030 | |
| 38 | 6 apr 1802 | I18037 | |
| 39 | 28 nov 1884 | I18041 | |
| 40 | 02 jan 1820 | I18039 | |
| 41 | I19854 | ||
| 42 | 9 Mei 1751 | I18013 | |
| 43 | 15 jun 1802 | I18014 | |
| 44 | 07 sep 1820 | I19824 | |
| 45 | 01 feb 1858 | I19834 | |
| 46 | 4 apr 1743 | I18017 | |
| 47 | 14 Mar 1777 | I18493 | |
| 48 | 27 dec 1767 | I18496 | |
| 49 | 18 nov 1843 | I18038 | |
| 50 | 19 Mar 1832 | I19850 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jun 1751 | I18504 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I19843 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cailliau / Crenon | 8 apr 1901 | F7608 |
| 2 | Cailliau / Delvallée | 22 sep 1894 | F7586 |
| 3 | Cailliau / Demaret | 7 jul 1737 | F7071 |
| 4 | Cailliau / Fassiaux | 29 dec 1869 | F7585 |
| 5 | Cailliau / Hagon | 23 dec 1874 | F7596 |
| 6 | Cailliau / Halgrain | 22 sep 1757 | F6894 |
| 7 | Cailliau / Halgrain | 8 nov 1826 | F7592 |
| 8 | Cailliau / Hauquier | 14 jan 1766 | F7589 |
| 9 | Cailliau / Hauquier | 7 jan 1807 | F7590 |
| 10 | Cailliau / Huriaux | 5 nov 1838 | F7591 |
| 11 | Cailliau / Lefebvre | 30 okt 1833 | F7595 |
| 12 | Cailliau / Leleu | 26 okt 1761 | F7069 |
| 13 | Cailliau / Mathieu | 6 apr 1870 | F7607 |
| 14 | Cambreleng / Cailliau | 16 jan 1822 | F6902 |
| 15 | Dupont / Cailliau | 21 nov 1786 | F6899 |
| 16 | Gérin / Cailliau | 25 jun 1797 | F6901 |
| 17 | Lemaire / Cailliau | 11 nov 1799 | F6900 |
| 18 | Marchant / Cailliau | 16 jun 1772 | F7072 |
