Lendelede, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.8862994, Longitude (Lengte): 3.2381931
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mei 1640 | I441 | Cailliau | |
| 2 | 14 apr 1683 | I443 | Cailliau | |
| 3 | 9 jan 1708 | I448 | Cailliau | |
| 4 | I1805 | Cailliau | ||
| 5 | 15 apr 1800 | I1931 | Cailliau | |
| 6 | 25 aug 1754 | I1933 | Cailliau | |
| 7 | 16 sep 1764 | I7961 | Cailliau | |
| 8 | Rond 1714 | I8187 | Cailliau | |
| 9 | 24 jan 1717 | I8195 | Cailliau |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mei 1640 | I441 | Cailliau | |
| 2 | 10 jan 1708 | I448 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 feb 1981 | I97 | Cailliau | |
| 2 | 13 okt 1746 | I443 | Cailliau | |
| 3 | 1620 | I444 | Cailliau | |
| 4 | 1628 | I447 | Cailliau | |
| 5 | 3 feb 1688 | I1770 | Cailliau | |
| 6 | 28 jan 1885 | I1931 | Cailliau | |
| 7 | 28 jun 1813 | I1933 | Cailliau | |
| 8 | 6 jun 1839 | I7961 | Cailliau | |
| 9 | 30 jan 1681 | I8169 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Kerkelijke begrafenisdienst |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 feb 1981 | I97 | Cailliau | |
| 2 | 9 sep 1995 | I102 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bossuyt / Bostoen | Rond 1573 | F1745 | Cailliau |
| 2 | Claerbout / Vansteenkiste | 12 jan 1794 | F633 | Cailliau |
| 3 | Verhelst / Claerebout | 3 apr 1742 | F112 | Cailliau |
