Reninge, West-Vl., België
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.946545, Longitude (Lengte): 2.783817
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 142
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I13372 | ||
| 2 | 2 jul 1909 | I13174 | |
| 3 | 02 okt 1911 | I12886 | |
| 4 | 16 okt 1906 | I13403 | |
| 5 | 11 feb 1630 | I364 | |
| 6 | 1 nov 1871 | I508 | |
| 7 | 16 Mar 1600 | I800 | |
| 8 | 27 dec 1629 | I15289 | |
| 9 | 2 dec 1883 | I808 | |
| 10 | 10 feb 1727 | I9119 | |
| 11 | 8 sep 1602 | I862 | |
| 12 | 2 feb 1628 | I863 | |
| 13 | 24 dec 1848 | I879 | |
| 14 | 26 feb 1633 | I882 | |
| 15 | 18 Mei 1636 | I890 | |
| 16 | 8 Mei 1637 | I891 | |
| 17 | 28 jul 1642 | I927 | |
| 18 | 11 apr 1632 | I929 | |
| 19 | 7 jan 1634 | I952 | |
| 20 | 27 Mei 1637 | I959 | |
| 21 | 1890 | I1170 | |
| 22 | 30 apr 1697 | I1174 | |
| 23 | 05 nov 1724 | I9114 | |
| 24 | 29 aug 1630 | I1187 | |
| 25 | 18 okt 1630 | I1191 | |
| 26 | 18 dec 1640 | I1209 | |
| 27 | 30 jul 1701 | I1226 | |
| 28 | 16 Mar 1600 | I1280 | |
| 29 | 19 aug 1625 | I1281 | |
| 30 | 1 sep 1627 | I1282 | |
| 31 | 1 dec 1638 | I1283 | |
| 32 | 3 aug 1912 | I3754 | |
| 33 | 11 aug 1624 | I1339 | |
| 34 | 28 feb 1850 | I1346 | |
| 35 | 3 apr 1882 | I1395 | |
| 36 | 21 aug 1699 | I1406 | |
| 37 | 6 okt 1910 | I15062 | |
| 38 | 25 okt 1608 | I1439 | |
| 39 | 6 okt 1910 | I1481 | |
| 40 | 22 sep 1901 | I1486 | |
| 41 | 31 Mar 1611 | I1518 | |
| 42 | 1 jun 1625 | I688 | |
| 43 | 12 sep 1638 | I1561 | |
| 44 | 27 dec 1620 | I1563 | |
| 45 | 19 Mei 1622 | I1564 | |
| 46 | 02 okt 1723 | I9113 | |
| 47 | 16 aug 1728 | I9120 | |
| 48 | 26 okt 1638 | I1607 | |
| 49 | 18 jul 1636 | I1642 | |
| 50 | 7 dec 1636 | I1643 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb 1630 | I364 | |
| 2 | 27 dec 1629 | I15289 | |
| 3 | 8 sep 1602 | I862 | |
| 4 | I959 | ||
| 5 | I1191 | ||
| 6 | 16 sep 1638 | I1561 | |
| 7 | I1563 | ||
| 8 | I1642 | ||
| 9 | 8 Mei 1717 | I5044 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 86
Begraven
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 1958 | I12251 | |
| 2 | 15 sep 1973 | I12886 | |
| 3 | 2 dec 1968 | I12252 | |
| 4 | 3 dec 1694 | I540 | |
| 5 | 21 sep 1943 | I808 | |
| 6 | 9 apr 1994 | I1255 | |
| 7 | 13 aug 1996 | I3754 | |
| 8 | 5 jun 1954 | I1315 | |
| 9 | 10 jul 1971 | I1395 | |
| 10 | 17 dec 1991 | I1486 | |
| 11 | 11 feb 1960 | I1667 | |
| 12 | 28 nov 1998 | I13369 | |
| 13 | 18 apr 1962 | I5483 | |
| 14 | 19 nov 1988 | I14391 | |
| 15 | 28 jul 1947 | I5748 | |
| 16 | 8 Mei 1947 | I5808 | |
| 17 | 18 nov 1963 | I5986 | |
| 18 | 6 Mar 1695 | I6960 | |
| 19 | 15 okt 2011 | I7226 | |
| 20 | I7366 | ||
| 21 | I7432 | ||
| 22 | I8341 |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 50 van 67
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5563 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 62
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Billiet / Snick | 23 dec 1663 | F3197 |
| 2 | Bo(u)rry / Flameng | 19 jul 1671 | F1257 |
| 3 | Boussemaere / Harynck | 5 feb 1679 | F2699 |
| 4 | Brouckxou / Ameloot | 7 jan 1808 | F5203 |
| 5 | Cailliau / Bondueel | 23 apr 1686 | F3652 |
| 6 | Cailliau / Bruneel | 22 okt 1722 | F3491 |
| 7 | Cailliau / Colenbuens | 2 jul 1635 | F2090 |
| 8 | Cailliau / De Gelpere | 24 sep 1623 | F2558 |
| 9 | Cailliau / De Vicq | 9 Mar 1776 | F2589 |
| 10 | Cailliau / Declercq | 30 apr 1636 | F2559 |
| 11 | Cailliau / Decrock | 20 jun 1843 | F2912 |
| 12 | Cailliau / Gheeraerts | 28 okt 1586 | F265 |
| 13 | Cailliau / Harynck | 10 jul 1695 | F2698 |
| 14 | Cailliau / Hellacker | 19 Mei 1746 | F2861 |
| 15 | Cailliau / Mahieu | 28 okt 1881 | F2594 |
| 16 | Cailliau / Merlevede | 7 jul 1937 | F2618 |
| 17 | Cailliau / Struus (Truwé) | 26 jul 1654 | F2694 |
| 18 | Cailliau / Van Reckem | 27 jan 1848 | F2913 |
| 19 | Cailliau / Verhee | 17 jul 1618 | F1212 |
| 20 | Cailliau / Vermeersch | 17 jul 1653 | F3789 |
| 21 | Cailliau / Windels | 27 nov 1900 | F2674 |
| 22 | Caillo / Verlee | 18 nov 1587 | F3871 |
| 23 | Catteeuw / Debruyne | 23 aug 1899 | F3008 |
| 24 | Comeyne / De Puydt | 13 nov 1678 | F1255 |
| 25 | David / Maleveys | 12 okt 1808 | F66 |
| 26 | De Bevere / De Latre | 23 Mar 1681 | F3217 |
| 27 | De Clercq / Cailliau | 16 sep 1710 | F1561 |
| 28 | De Croos / Cailliau | 11 sep 1746 | F3494 |
| 29 | De Plancke / Flameng | 5 sep 1656 | F1256 |
| 30 | Debusschere / Leroy | 5 feb 1713 | F58 |
| 31 | Decroos / Castier | 8 okt 1765 | F498 |
| 32 | Decroos / Chuffart | 6 okt 1789 | F241 |
| 33 | Deman / De Lange | 16 okt 1647 | F1277 |
| 34 | Deman / Demeersman | 11 jul 1679 | F1172 |
| 35 | Demeersman / D'Ingelsche | 30 aug 1660 | F1278 |
| 36 | Devloo / Gheldof | 22 Mei 1867 | F474 |
| 37 | Gheldof / Den Exter | 5 aug 1828 | F3428 |
| 38 | Ghillebaert / Delegher | 1 sep 1733 | F72 |
| 39 | Hans / Cailliau | 16 okt 1650 | F4047 |
| 40 | Hosdey / Storme | 2 apr 1737 | F4201 |
| 41 | Hosdey / Storme | 20 Mei 1750 | F181 |
| 42 | Isaacq / Comeyne | 9 jan 1667 | F2006 |
| 43 | Lacante / Dehaene | 17 jun 1874 | F859 |
| 44 | Lauwers / Cailliau | 11 Mei 1911 | F2597 |
| 45 | Lehouck / Ghyselen | 3 nov 1829 | F2987 |
| 46 | Leuridan / Vandenbussche | 3 feb 1814 | F5501 |
| 47 | Mahieu / Pauwels | 1 jul 1856 | F2596 |
| 48 | Malevees / Gillebaert | 13 okt 1761 | F70 |
| 49 | Nevejans / Cailliau | 6 jan 1698 | F2769 |
| 50 | Peel / Cailliau | 18 aug 1670 | F4048 |
Huwelijkscontract
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijkscontract |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cailliau / Duytschaever | 29 okt 1817 | F2655 |
| 2 | Christiaens / Demeyer | F816 | |
| 3 | Degroote / Devloo | 13 sep 1946 | F848 |
