Sint-Joris (Nieuwpoort), West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.129130, Longitude (Lengte): 2.772358
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mrt 1745 | I8 | Cailliau | |
| 2 | 13 feb 1683 | I1897 | Cailliau | |
| 3 | I12037 | Cailliau | ||
| 4 | I5378 | Cailliau | ||
| 5 | I7682 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 dec 1773 | I11 | Cailliau | |
| 2 | 25 okt 1965 | I1412 | Cailliau | |
| 3 | 30 jul 1722 | I1882 | Cailliau | |
| 4 | 4 feb 1691 | I1890 | Cailliau | |
| 5 | Na 1682 | I1901 | Cailliau | |
| 6 | 20 apr 1726 | I3453 | Cailliau | |
| 7 | 4 jun 1784 | I18563 | Cailliau | |
| 8 | 20 okt 1707 | I5886 | Cailliau | |
| 9 | 15 nov 1750 | I7677 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 dec 1992 | I3523 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Kerkelijke begrafenisdienst |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 okt 2018 | I566 | Cailliau | |
| 2 | 30 dec 1992 | I3523 | Cailliau |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 dec 1767 | I11 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam / Van Duyfhuys | 1733 | F7096 | Cailliau |
| 2 | Adam / Vandersype | 24 apr 1738 | F577 | Cailliau |
| 3 | Ghewy / Adam | 1768 | F579 | Cailliau |
