Tongeren, Limburg, België
Stamboom: Cailliau

Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 jul 1854 | I12275 | Cailliau |
2 | ![]() | 4 jun 1887 | I9194 | Cailliau |
3 | ![]() | 11 Maa 1807 | I12277 | Cailliau |
4 | ![]() | 23 apr 1921 | I9193 | Cailliau |
5 | ![]() | I11870 | Cailliau | |
6 | ![]() | I11868 | Cailliau | |
7 | ![]() | I11867 | Cailliau | |
8 | ![]() | Rond 1806 | I12294 | Cailliau |
9 | ![]() | 24 aug 1831 | I12288 | Cailliau |
10 | ![]() | I6301 | Cailliau | |
11 | ![]() | I14233 | Cailliau | |
12 | ![]() | 11 apr 1886 | I9195 | Cailliau |
13 | ![]() | I13227 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 09 jun 1930 | I12275 | Cailliau |
2 | ![]() | 14 dec 1961 | I9194 | Cailliau |
3 | ![]() | 18 jul 1872 | I12277 | Cailliau |
4 | ![]() | 16 dec 1929 | I12286 | Cailliau |
5 | ![]() | 19 dec 2001 | I3273 | Cailliau |
6 | ![]() | 8 jul 1889 | I12278 | Cailliau |
7 | ![]() | 24 okt 1904 | I12283 | Cailliau |
8 | ![]() | 30 jul 1924 | I12276 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Baillien / Smeets | 14 apr 1841 | F4690 | Cailliau |
2 | Baillien / Straetemans | 22 Maa 1919 | F3518 | Cailliau |
3 | Baillien / Winsels | 26 sep 1881 | F4689 | Cailliau |
4 | Cailliau / Baillien | 5 Mei 1945 | F3517 | Cailliau |
5 | Straetemans / Cuypers | 4 apr 1885 | F4693 | Cailliau |