Wakken, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau

Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 nov 1634 | I15005 | Cailliau |
2 | ![]() | 4 okt 1883 | I14827 | Cailliau |
3 | ![]() | 13 dec 1917 | I2756 | Cailliau |
4 | ![]() | 10 jun 1892 | I5432 | Cailliau |
5 | ![]() | 4 dec 1833 | I5433 | Cailliau |
6 | ![]() | 20 Mei 1899 | I6691 | Cailliau |
7 | ![]() | 1 sep 1896 | I6693 | Cailliau |
8 | ![]() | 27 jun 1904 | I6694 | Cailliau |
9 | ![]() | 9 Maa 1864 | I6695 | Cailliau |
10 | ![]() | 16 aug 1894 | I6698 | Cailliau |
11 | ![]() | 25 dec 1902 | I6699 | Cailliau |
12 | ![]() | 6 aug 1766 | I7111 | Cailliau |
13 | ![]() | 29 dec 1851 | I7910 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 nov 1938 | I2241 | Cailliau |
2 | ![]() | 18 Mei 1906 | I2319 | Cailliau |
3 | ![]() | 18 jan 1907 | I8998 | Cailliau |
4 | ![]() | I4453 | Cailliau | |
5 | ![]() | 27 jan 1907 | I5433 | Cailliau |
6 | ![]() | 24 sep 1940 | I6695 | Cailliau |
7 | ![]() | 3 Mei 1970 | I6698 | Cailliau |
8 | ![]() | 25 Mei 1909 | I7910 | Cailliau |
9 | ![]() | 20 jan 1963 | I8172 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb 1939 | I2928 | Cailliau |
2 | ![]() | 13 dec 1955 | I6694 | Cailliau |
3 | ![]() | 30 sep 1940 | I6695 | Cailliau |
4 | ![]() | 8 Mei 1970 | I6698 | Cailliau |
5 | ![]() | 26 jan 1963 | I8172 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Kerkelijke begrafenisdienst ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 dec 1995 | I6694 | Cailliau |
2 | ![]() | 30 sep 1940 | I6695 | Cailliau |
3 | ![]() | 8 Mei 1970 | I6698 | Cailliau |
4 | ![]() | 26 jan 1963 | I8172 | Cailliau |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8998 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Lambrecht / Vanpoucke | 19 Mei 1882 | F703 | Cailliau |