Kuurne, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.8500000, Longitude (Lengte): 3.2833333
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 1803 | I442 | Cailliau | |
| 2 | 6 jan 1853 | I2858 | Cailliau | |
| 3 | 29 jul 1830 | I6130 | Cailliau | |
| 4 | 1697 | I8129 | Cailliau | |
| 5 | 07 jan 1793 | I8200 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coussement / Verhelst | 27 jan 1819 | F606 | Cailliau |
| 2 | Denys / Accou | F397 | Cailliau | |
| 3 | Verhelst / Verbeke | 27 jan 1819 | F607 | Cailliau |
