Reims, F51454, France
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Mar 1827 | I18318 | Cailliau | |
| 2 | 12 sep 1825 | I18317 | Cailliau | |
| 3 | 31 aug 1831 | I18319 | Cailliau | |
| 4 | 28 jan 1824 | I18316 | Cailliau | |
| 5 | 27 jan 1082 | I18315 | Cailliau | |
| 6 | 02 sep 1822 | I18278 | Cailliau | |
| 7 | 30 aug 1806 | I18301 | Cailliau | |
| 8 | 1805 | I18300 | Cailliau | |
| 9 | 5 Mei 1797 | I18279 | Cailliau | |
| 10 | 17 feb 1806 | I18306 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mei 1866 | I18312 | Cailliau | |
| 2 | 1823 | I18278 | Cailliau | |
| 3 | 20 Mar 1867 | I18276 | Cailliau | |
| 4 | 3 Mei 1885 | I18297 | Cailliau | |
| 5 | 1 Mei 1819 | I18279 | Cailliau | |
| 6 | 12 okt 1845 | I18294 | Cailliau | |
| 7 | 29 nov 1877 | I18277 | Cailliau |
