Roeselare, West-Vl., België
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.94492243054152, Longitude (Lengte): 3.1155574321746826
Begraafplaatsen
| 1. | Nieuwe begraafplaats - Groenstraat | Roeselare, Roeselare, West-Vl., België |
| 2. | Oude stedelijke begraafplaats-Blekerijstraat | West-Vl., België |
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 456
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 1785 | I338 | |
| 2 | I357 | ||
| 3 | I361 | ||
| 4 | I363 | ||
| 5 | I365 | ||
| 6 | I371 | ||
| 7 | 24 jun 1788 | I453 | |
| 8 | 21 jun 1755 | I451 | |
| 9 | 28 jan 1694 | I547 | |
| 10 | I908 | ||
| 11 | I1134 | ||
| 12 | I1728 | ||
| 13 | I1740 | ||
| 14 | I3714 | ||
| 15 | 14 jan 1934 | I3728 | |
| 16 | 6 aug 1946 | I3958 | |
| 17 | I12938 | ||
| 18 | I4966 | ||
| 19 | I4968 | ||
| 20 | I4997 | ||
| 21 | I6878 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 286
Begraven
Treffers 1 t/m 45 van 45
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 41 van 41
Afscheidsplechtigheid
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Afscheidsplechtigheid |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 mrt 2025 | I3771 | |
| 2 | 2 okt 2026 | I3958 |
Eerste communie
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Eerste communie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I357 | ||
| 2 | I361 | ||
| 3 | 27 Mei 1909 | I2161 | |
| 4 | 16 apr 1911 | I2234 | |
| 5 | 13 jun 1906 | I2174 | |
| 6 | 16 apr 1911 | I2369 | |
| 7 | 22 jun 1905 | I3704 | |
| 8 | 21 jun 1909 | I3790 | |
| 9 | 2 feb 1911 | I3837 | |
| 10 | 20 jun 1907 | I3875 | |
| 11 | 11 nov 1910 | I3889 | |
| 12 | 11 jun 1903 | I5674 | |
| 13 | 31 Mei 1906 | I5687 | |
| 14 | 27 Mei 1909 | I5688 |
Vormsel
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Vormsel |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 jun 1939 | I1308 | |
| 2 | 22 jun 1905 | I3704 | |
| 3 | 21 jun 1909 | I3790 | |
| 4 | 20 jun 1907 | I3875 |
Priesterwijding
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Priesterwijding |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 aug 1958 | I3728 |
Plechtige Communie
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Plechtige Communie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul 1930 | I2152 | |
| 2 | 21 jun 1911 | I2157 | |
| 3 | 12 jun 1911 | I3717 | |
| 4 | 13 jun 1946 | I3728 | |
| 5 | 22 Mei 1913 | I5675 | |
| 6 | 7 jun 1917 | I7808 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 121
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 17 jan 1765 | F1478 |
| 2 | Angillis / Van de Maele | 30 jul 1823 | F2471 |
| 3 | Babylon / Denys | 18 apr 1928 | F2481 |
| 4 | Blomme / Decae | 23 jun 1709 | F1426 |
| 5 | Bottelier / Denys | 1 Mei 1822 | F1464 |
| 6 | Bottelier / Devos | 14 jul 1819 | F7820 |
| 7 | Bottelier / Vandenbroele | 12 jul 1786 | F1465 |
| 8 | Boutens / De Vos | 26 apr 1724 | F3296 |
| 9 | Boutens / Degeest | 10 feb 1841 | F3295 |
| 10 | Boutens / Legein | 21 aug 1883 | F449 |
| 11 | Breyne / Denys | 20 Mei 1933 | F551 |
| 12 | Cailliau / Coussée | F296 | |
| 13 | Cailliau / Denys | 29 apr 1922 | F3 |
| 14 | Cailliau / Van Houwe | 28 Mei 1932 | F310 |
| 15 | Carlier / Devreker | 29 jul 1844 | F1476 |
| 16 | Casteleyn / Willaert | 16 sep 1770 | F2396 |
| 17 | Caytan / Termote | 7 feb 1816 | F1751 |
| 18 | Clais / Hoornaert | F1420 | |
| 19 | Coopman / Vanhaelewijn | 5 nov 1679 | F1800 |
| 20 | Coopman / Verhelst | 5 aug 1645 | F1799 |
| 21 | Coucke / Boutens | 16 Mei 1929 | F2435 |
| 22 | Coussée / Cracco | 12 jun 1926 | F297 |
| 23 | Coussement / Angillis | 29 jul 1807 | F471 |
| 24 | Coussement / Burian von Dedina | 29 jan 1932 | F2465 |
| 25 | Coussement / Calmeyn | 2 feb 1763 | F573 |
| 26 | Coussement / Coussement | F1790 | |
| 27 | Coussement / Coussement-Denys | 06 jun 1894 | F565 |
| 28 | Coussement / Denys | 21 okt 1857 | F9 |
| 29 | Coussement / Dewilde | 23 jun 1813 | F125 |
| 30 | Coussement / Legein | 4 okt 1786 | F7452 |
| 31 | Coussement / Tant | 8 nov 1899 | F1417 |
| 32 | Dauwe / Coussement | F1792 | |
| 33 | Davidts / Flipts | F356 | |
| 34 | De Bruyne / De Jonckheere | 17 apr 1793 | F1481 |
| 35 | De Ka / Blomme | 25 nov 1711 | F1604 |
| 36 | De Meestere / Termote | 30 apr 1811 | F4646 |
| 37 | De Meestere / Vermeulen | 7 jun 1768 | F4647 |
| 38 | De Poorter / Coussement | Rond 1923 | F4642 |
| 39 | De Ryckere / Doom | 16 nov 1778 | F1808 |
| 40 | Debosschere / Denys | 15 Mei 1822 | F1455 |
| 41 | Decae / Calmeyn | 30 apr 1658 | F1601 |
| 42 | Decae / Geysen | 3 nov 1685 | F144 |
| 43 | Declercq / Verburgh | 17 apr 1795 | F147 |
| 44 | Degeest / Flipts | F3920 | |
| 45 | Degryze / Pardon | 11 feb 1710 | F1803 |
| 46 | Demeester / Declercq | 30 sep 1725 | F100 |
| 47 | Demeester / Vuylsteke | 12 feb 1668 | F101 |
| 48 | Demeulenaere / Coussement | 02 okt 1849 | F525 |
| 49 | Denys / Bethune | 30 Mei 1808 | F1589 |
| 50 | Denys / Capelle | 14 feb 1759 | F1435 |
Kerkelijk Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Kerkelijk Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cailliau / Coussée | F296 | |
| 2 | Cailliau / Denys | 29 apr 1922 | F3 |
| 3 | Denys / Coussement | 14 jul 1894 | F5 |
| 4 | Keyeux / Burian von Dedina | F402 | |
| 5 | Schoenmakers / Billiet | F308 | |
| 6 | Vande Calseyde / Coussement | 11 apr 1931 | F980 |
| 7 | Vermeersch / Denys | F1523 | |
| 8 | Vermoelen / Coussement | 10 jul 1937 | F1778 |
Huwelijkscontract
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijkscontract |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cailliau / Coussée | F296 | |
| 2 | Coussement / Denys | 21 okt 1857 | F9 |
Huwelijksfeest
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijksfeest |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cailliau / Van Houwe | 28 Mei 1932 | F310 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
|
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Decoene / Moerman | 24 mei 1779 | F2403 |
| 2 | Feys / Vancoillie | 26 okt 1746 | F1445 |
