Sars-la-Bruyère, Hainaut, Belgique
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.372470, Longitude (Lengte): 3.876110
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 77
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov 1759 | I18134 | |
| 2 | 24 Mar 1753 | I18127 | |
| 3 | 17 Mar 1762 | I18128 | |
| 4 | 26 Mei 1756 | I18110 | |
| 5 | 7 apr 1698 | I20116 | |
| 6 | 20 feb 1771 | I18131 | |
| 7 | 20 Mei 1768 | I18130 | |
| 8 | 31 okt 1765 | I18129 | |
| 9 | 5 jun 1751 | I18126 | |
| 10 | 21 sep 1719 | I14202 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 51
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 dec 1779 | I14586 | |
| 2 | 10 apr 1790 | I18124 | |
| 3 | 4 dec 1792 | I14201 | |
| 4 | 31 Mei 1833 | I15174 | |
| 5 | 20 dec 1842 | I14569 | |
| 6 | 11 feb 1868 | I14580 | |
| 7 | 11 apr 1806 | I18145 | |
| 8 | 21 Mei 1775 | I14599 | |
| 9 | 1 aug 1828 | I18134 | |
| 10 | 8 jan 1843 | I15157 | |
| 11 | 26 jul 1867 | I18141 | |
| 12 | 29 Mei 1793 | I14612 | |
| 13 | 4 okt 1888 | I17308 | |
| 14 | 13 feb 1859 | I14578 | |
| 15 | 29 Mar 1814 | I14607 | |
| 16 | 24 jul 1901 | I14185 | |
| 17 | 9 apr 1778 | I14600 | |
| 18 | 25 Mrt 1801 | I18123 | |
| 19 | 30 nov 1774 | I14199 | |
| 20 | 16 jan 1821 | I14616 | |
| 21 | 19 jan 1847 | I18142 | |
| 22 | 7 dec 1843 | I14603 | |
| 23 | 1 Mei 1770 | I14595 | |
| 24 | 8 apr 1837 | I18146 | |
| 25 | 16 apr 1880 | I14617 | |
| 26 | 23 jun 1873 | I14191 | |
| 27 | 28 feb 1863 | I14601 | |
| 28 | 22 Mar 1861 | I14579 | |
| 29 | 12 aug 1815 | I14587 | |
| 30 | 19 jun 1776 | I14206 | |
| 31 | 3 aug 1845 | I18153 | |
| 32 | 9 jan 1826 | I18133 | |
| 33 | 22 jul 1821 | I14614 | |
| 34 | 13 apr 1771 | I18126 | |
| 35 | 25 sep 1792 | I14613 | |
| 36 | 2 dec 1789 | I14594 | |
| 37 | 8 apr 1894 | I15043 | |
| 38 | 2 jun 1898 | I14196 | |
| 39 | 12 Mar 1774 | I14598 | |
| 40 | 14 jul 1847 | I18144 | |
| 41 | 19 dec 1793 | I14198 | |
| 42 | 6 aug 1802 | I14584 | |
| 43 | 23 feb 1875 | I14581 | |
| 44 | 28 feb 1875 | I14582 | |
| 45 | 26 jul 1861 | I14608 | |
| 46 | 8 apr 1868 | I14618 | |
| 47 | 08 jan 1788 | I14583 | |
| 48 | 27 sep 1877 | I15044 | |
| 49 | 29 Mrt 1822 | I18135 | |
| 50 | 8 nov 1752 | I14200 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 dec 1792 | I14201 | |
| 2 | 1 dec 1774 | I14199 | |
| 3 | 14 apr 1771 | I18126 | |
| 4 | 9 nov 1752 | I14200 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Cailliau | 21 feb 1816 | F5303 |
| 2 | / Stievenaert | 11 nov 1773 | F5305 |
| 3 | Blondel / Cailliau | 30 jan 1770 | F6937 |
| 4 | Cailleau / Blareau | 24 jun 1751 | F5484 |
| 5 | Cailliau / Duez | 21 okt 1840 | F5875 |
| 6 | Cailliau / Duez | 3 sep 1850 | F5301 |
| 7 | Cailliau / Jenart | 18 nov 1760 | F5481 |
| 8 | Cailliau / Marchand | 4 aug 1841 | F5819 |
| 9 | Cirier / Cailliau | 18 jan 1757 | F5482 |
| 10 | Cowez / Cailliau | 7 Mei 1776 | F5485 |
| 11 | Gallez / Cailliau | 22 nov 1791 | F5486 |
| 12 | Harvent / Cailliau | 20 Mei 1760 | F5483 |
| 13 | Harvent / Cailliau | 17 dec 1813 | F5489 |
| 14 | Harvent / Cordier | 20 Mar 1818 | F5490 |
| 15 | Jeanne / Cailliau | 21 sep 1842 | F5492 |
| 16 | Lernould / Cailliau | 3 jul 1798 | F6938 |
| 17 | Lernould / Cailliau | 4 jan 1809 | F6940 |
| 18 | Mathieu / Cailliau | 21 apr 1852 | F6647 |
| 19 | Stievenaert / Cantiniau | 7 nov 1747 | F5306 |
Kerkelijk Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Kerkelijk Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cailleau / Blareau | 24 jun 1751 | F5484 |
| 2 | Cailliau / Jenart | 18 nov 1760 | F5481 |
