West-Cappel, F59380, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.9278940, Longitude (Lengte): 2.5085799
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1660 | I294 | Cailliau | |
| 2 | 20 sep 1660 | I18884 | Cailliau | |
| 3 | Rond 1804 | I19459 | Cailliau | |
| 4 | 22 nov 1699 | I18904 | Cailliau | |
| 5 | 5 dec 1703 | I18906 | Cailliau | |
| 6 | 8 sep 1720 | I18878 | Cailliau | |
| 7 | 11 jul 1726 | I18880 | Cailliau | |
| 8 | 21 Mar 1696 | I18903 | Cailliau | |
| 9 | 20 Mar 1714 | I18892 | Cailliau | |
| 10 | 13 Mei 1619 | I2466 | Cailliau | |
| 11 | 17 Mei 1609 | I2562 | Cailliau | |
| 12 | 13 apr 1629 | I2563 | Cailliau | |
| 13 | 25 jan 1724 | I18909 | Cailliau | |
| 14 | 12 jan 1602 | I3637 | Cailliau | |
| 15 | I3634 | Cailliau | ||
| 16 | 10 Mei 1609 | I4530 | Cailliau |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1660 | I294 | Cailliau | |
| 2 | 10 Mei 1609 | I4530 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr 1739 | I18639 | Cailliau | |
| 2 | 20 Mei 1973 | I12645 | Cailliau | |
| 3 | 26 Mar 1711 | I18884 | Cailliau | |
| 4 | 19 nov 1694 | I19929 | Cailliau | |
| 5 | 19 nov 1694 | I11572 | Cailliau | |
| 6 | 9 jun 1705 | I18904 | Cailliau | |
| 7 | 5 Mar 1704 | I18905 | Cailliau | |
| 8 | 20 dec 1728 | I18883 | Cailliau | |
| 9 | 15 apr 1927 | I20215 | Cailliau | |
| 10 | 16 aug 1722 | I18906 | Cailliau | |
| 11 | 4 aug 1757 | I18910 | Cailliau | |
| 12 | 3 apr 1756 | I18926 | Cailliau | |
| 13 | 23 aug 1769 | I18890 | Cailliau | |
| 14 | 20 dec 1927 | I17003 | Cailliau | |
| 15 | 23 feb 1694 | I11570 | Cailliau | |
| 16 | 18 Mei 1705 | I18888 | Cailliau | |
| 17 | Mei 1703 | I3494 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov 1694 | I11572 | Cailliau | |
| 2 | 26 feb 1694 | I11570 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Kerkelijke begrafenisdienst |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 sep 1694 | I11572 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollengier / Dufour | 5 feb 1749 | F1897 | Cailliau |
| 2 | Cailliau / Baelen | 19 aug 1711 | F7201 | Cailliau |
| 3 | Cailliau / Blondeel | 6 feb 1706 | F7197 | Cailliau |
| 4 | Cailliau / Cattrye | 15 apr 1733 | F7202 | Cailliau |
| 5 | Cailliau / De Zeure | 30 jul 1711 | F7199 | Cailliau |
| 6 | De Beire / Cailliau | 8 apr 1723 | F7206 | Cailliau |
| 7 | De Beire / Marcant | 17 apr 1651 | F1693 | Cailliau |
| 8 | Domein / Sunnelle | Mei 1599 | F1367 | Cailliau |
